| Σύστημα παρακολούθησης: | - Ναι, ναι. | Υπηρεσία αποθήκευσης: | Προέλευση και προορισμός Αποθήκευση |
|---|---|---|---|
| Συγκέντρωση: | Σάντου, Σενζέν, Τσιντάο | Χρόνος ναυσιπλοΐας: | 9-10 ημέρες |
| Αποθηκεύοντας υπηρεσίες: | - Ναι, ναι. | Ειδική υπηρεσία: | Φουμιγασία, αποθήκευση, παλλετοποίηση κλπ. |
| Λιμένας της απαλλαγής: | Το λιμάνι Kelang, Μαλαισία | Χρονοδιάγραμμα συναλλαγής: | FOB,CIF,CNF,DDU,DAP,DDP |
| Συχνότητα: | 2 μετατοπίσεις την εβδομάδα | Ναυτιλιακές διαδρομές: | Παγκόσμια |
| Ημέρα αναχώρησης: | Κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Ήλιο |
| ΠΟΛ | ΠΟΔ | ΕΤΔ | Χρόνος διέλευσης |
| Σενζέν | Λιμάνι Κέλανγκ | Κάθε Τρίτη/Σεπ | 15-20 ημέρες |
| Σαγκάη | Λιμάνι Πενάνγκ | Κάθε Δευτέρα/Τρίτη/Παρασκευή/Σεπ/Ηλιο | 17-25 ημέρες |
| Γκουάνγκτσοου | Μαλαισία | Κάθε Τετάρτη/Σάββατο/Ηλιο | 15-25 ημέρες |
| Τσινγκντάο | Λιμάνι της Μαλάκας | Κάθε Δευτέρα/Παρασκευή/Σαβ | 18-26 ημέρες |
| Νίνγκμπο | Λιμάνι Johor Bahru | Κάθε Τρίτη/Τρίτη/Σεπ | 14-20 ημέρες |
| Τιαντζίν | Μαλαισία | Κάθε Πέμπτη/Σαββάτο/Ηλιο | 25-30 ημέρες |
![]()