| Τρόπος ναυτιλίας: | Ναυτιλιακές μεταφορές | Λιμένας της απαλλαγής: | Τιαντζίν, Κίνα |
|---|---|---|---|
| Ημέρα αναχώρησης: | Κάθε Παρασκευή |
| ΠΟΛ | ΠΟΔ | Χρόνος διαμετακόμισης (ημέρες) | ΕΤΔ | Αερομεταφορέας |
| Σενζέν |
Αίγυπτος |
19 | Δευτέρα/Τετάρτη/Σεπ | CMA COSCO EMC |
| Γκουάνγκτσοου | 19 | Δευτέρα/Τετάρτη/Σεπ | MSC CMA COSCO | |
| Σιαμέν | 20 | Δευτέρα/Τρίτη/Τρίτη | CMA YML EMC | |
| Νίνγκμπο | 22 | Δευτέρα/Τρίτη/Τρίτη | CMA COSCO EMC | |
| Σανγκάη. | 24 | Δευτέρα/Δευτέρα/Παρασκευή | CMA COSCO EMC | |
| Τιαντζίν | 29 | Τρίτη/Πεμπ/Τρίτη | ΥΜΛ CMA MSK | |
| Τσινγκντάο | 37 | Τετάρτη / Πέμπτη / Παρασκευή | CMA MSC ZIM | |
| Νταλιάν | 40 | Καθίστε | MSC |
![]()