| Τρόπος ναυτιλίας: | Ναυτιλιακές μεταφορές | Λιμένας της απαλλαγής: | Σένζεν, Τσινγκντάο. |
|---|---|---|---|
| Ημέρα αναχώρησης: | Κάθε Παρασκευή, κάθε Δευτέρα | Λιμένας φόρτωσης: | Νταμιέτα Αίγυπτος |
| ΠΟΛ | ΠΟΔ | Χρόνος διαμετακόμισης (ημέρες) | ΕΤΔ | Αερομεταφορέας |
| Σενζέν | Νταμιέτα | 19 | Δευτέρα/Τρίτη/ Παρασκευή | CMA COSCO EMC |
| Γκουάνγκτσοου | 21 | Τρίτη/Παρασκευή/Σεπ | CMA COSCO EMC | |
| Σιαμέν | 22 | Τρίτη/Πεμπ/Τρίτη | CMA COSCO EMC | |
| Νίνγκμπο | 24 | Δευτέρα/Τετάρτη/Σεπ | HPL WHL YML | |
| Σανγκάη. | 26 | Τρίτη/Τρίτη/Σεπ | CMA COSCO EMC | |
| Τιαντζίν | 28 | Τετάρτη/Τρίτη/Σεπ | CMA COSCO EMC | |
| Τσινγκντάο | 26 | Δευτέρα/Πεμπ/Τρίτη | CMA COSCO EMC | |
| Νταλιάν | 34 | Δευτέρα/Σεπ | MSC MSK | |
| Φουζού | 26 | Δευτέρα/Πεμπ/Τρίτη | HMM COSCO |
![]()